![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características Físicas | |
Dimensões | 186.6 x 66.7 x 24.3mm / 7.35 x 2.63 x 0.96in |
Peso | 287g / 10,05 oz (dispositivo com bateria) |
Tela | Resolução de 3,5 polegadas, 480 x 800 |
Bateria | Bateria principal removível de 5000mAh, suporta carga rápida |
Painel de toque | Painel multitoque, suporte para luvas e mãos molhadas |
Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, supports Type-C headphones |
Slot para cartão | 1 slot para cartão Micro SIM, 1 slot para Nano SIM ou cartão TF |
Áudio | 2 Microfones: 1 para redução de ruído na parte traseira e 1 alto falante; Receptor |
Teclado | Teclas de digitalização esquerda e direita + teclado principal |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de proximidade, sensor de luz |
Notificação | Som, LED indicador, vibrador |
Ambiente do Usuário | |
Temperatura de Operação | -4℉ to 122℉ / -20℃ to 50℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40℉ to 158℉ / -40℃ to 70℃ |
Umidade | 5%RH a 95%RH (sem condensação) |
Especificações de queda | Múltiplos 1,5 m / 4,9 pés. cai para o concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombos | 1000 x 0,5 m / 1,64 pés. cai à temperatura ambiente, atende às especificações de rolamento IEC |
Vedação | IP65 por especificações de vedação IEC |
ESD | ± 15KV descarga de ar, ± 8KV descarga condutiva |
Desempenho | |
CPU | Quad-core, 2,0 GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB |
Expansão | Suporta cartão Micro SD (TF) de até 128 GB |
Ambiente de Desenvolvimento | |
Sistema Operacional | Android 12 |
SDK | Kit de desenvolvimento de software Chainway |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse/Android Studio |
Comunicação | |
WLAN | Suporte 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4G / 5G |
WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B38/B39/ B40/B41 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GNSS | Integrate GPS, Beidou, GLONASS and Galileo, Support AGPS |
Vo-LTE | Suporta chamada de voz de vídeo Vo-LTE HD |
Scanner de Código de Barras | |
2D Scanner | Zebra: SE4710; CM60 |
Simbologias 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologias 2D | PDF417, Micro PDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Nota | * Esta função é opcional |
Câmera | |
Rear Camera | Foco automático traseiro de 13 MP com flash |
NFC | |
Frequência | 13.56MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | Cartão M1 (S50, S70), cartão CPU, etiquetas NFC, etc. |
Alcance | 2 - 4cm |
Optional accessories | |
Accessories | Cabo USB; Adaptador; Base de carregamento, etc. |
Note | *Ver detalhes no Guia de Acessórios |
Documents & Manuals | ||
2023-07-11 |