![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Características Físicas | |
Dimensões | 160.0 x 76.0 x 17.0 mm / 6.3 x 2.99 x 0.67 in. |
Peso | 297 g / 10.47 oz. (dispositivo com bateria) |
Tela | Display completo de alta definição de 5,5 polegadas (18:9), IPS IGZO 1440 x 720 |
Bateria | Bateria principal removível 5200mAh, suporte QC3.0 e RTC Standby: até 490 horas (apenas bateria principal; WiFi: até 470h; 4G: até 440h) Uso contínuo: mais de 12 horas (dependendo do ambiente do usuário) Tempo de carregamento: 2,5 horas (dispositivo de carga por adaptador padrão e cabo USB) |
Painel de toque | Suporte para Corning Gorilla Glass, painel multi-touch, luvas e mãos molhadas |
Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, dedal estendido |
Slot para cartão | 1 vaga para cartão Nano SIM, 1 vaga para nano sim ou tf card |
Áudio | 2 microfones,1 para cancelamento de ruído;1 alto-falante;receptor |
Teclado | 1 chave de alimentação, 2 teclas de varredura, 2 teclas de volume |
Notificação | Sound, LED indicator, vibrator |
Ambiente do Usuário | |
Temperatura de Operação | -4 ℉ to 122 ℉ / -20 ℃ to +50 ℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40 ℉ to 158 ℉ / -40 ℃ to +70 ℃ |
Umidade | 5% RH - 95% RH sem condensação |
Especificação de tombos | Multiple 1.8 m / 5.91 ft. drops (at least 20 times) to the concrete across the operating temperature range Multiple 2.4 m / 7.87 ft. drops (at least 20 times) to the concrete after installed rubber bumper |
ESD | Descarga de ar de ± 15 KV, descarga condutiva de ± 8 KV |
Desempenho | |
CPU | Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
Expansão | Suporta até 256GB de cartão Micro SD |
Ambiente de Desenvolvimento | |
Sistema Operacional | Android 11/13; GMS, atualizações de segurança de 90 dias, Android Enterprise Recomendado, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportado. Suporte comprometido para uma futura atualização para o Android 12, 13 e Android 14 pendente de viabilidade |
SDK | Kit de desenvolvimento de software Chainway |
Linguagem | Java |
Ferramenta | Eclipse / Android Studio |
Comunicação | |
WLAN | Suporte 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA Roaming rápido: cache PMKID, 802.11r, Canais operacionais OKC: 2.4G (canal 1~13), 5G (canal36,40,44,48,52,56,60,64,100,104.108,112.116.120.124.128,132, 136.140.144.149.153.157.161.165), depende das regulamentações locais Segurança e Criptografia: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP e AES), WAPI-PSK —EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. |
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna |
Vo-LTE | Suporte a chamada de voz de vídeo Vo-LTE HD |
UHF RFID | |
Engine | Módulo CM-5N baseado no Impinj E510 |
Frequência | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polarização circular (-2,5 dBi) |
Energia | 1 W (+19 dBm a +30 dBm ajustáveis) |
Alcance de R/W | Até 1,5 m |
Nota | * Faixas e taxas dependem de tags e ambiente, a versão UHF incorporada não suporta pistola |
Scanner de Código de Barras | |
2D Scanner | Zebra: SE4710/SE2100; Honeywell: N6603/6803FR; E3200; IA166S; CM60; |
Simbologias 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 de 5, Discrete 2 de 5, Chinês 2 de 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
Nota | * Esta função é opcional |
Câmera | |
Câmera | Foco automático traseiro de 13MP com flash Compatível com a ISO 19794-5 para Reconhecimento Facial |
NFC | |
Frequência | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | Placa M1 (S50, S70), placa CPU, etiquetas NFC, etc. |
Alcance | 2-4 cm |
Impressão Digital | |
Sensor | TCS1 |
Área do sensor (mm) | 12.8 × 18.0 ; 10.4 x 14.4 |
Resolução (dpi) | 508 dpi, 8 bits de comprimento cinza |
Certificações | FIPS 201, STQC |
Formatos de Extração | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
Segurança | AES, criptografia chave DES do canal de comunicação host |
Detecção de Dedo Falso | Suporte por SDK |
Optional accessories | |
Accessories | Alça de pulso; Para-choques de borracha; Suporte de carregamento |
Documents & Manuals | ||
2023-04-28 | ||
2023-04-28 | ||
2023-04-28 |