![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Development Board | |
Module | CM-X_EDCB |
Características Físicas | |
Dimensões | 57.2mm x 36.8mm x 7.6mm |
Peso | 26.0 g / 0.92 oz. |
Recursos RFID | |
Chip RF | Indy R2000 |
Protocolo de Interface de Ar | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) |
Frequência de Trabalho | 860–960MHz |
Energia de Saída | 5-30dBm adjustable 1dB step interval +/- 0.5dB precision |
Nivelamento da Energia de Saída | +/- 0.2dB |
Interface da Antena | 50Ω RF connector MMCX Receptacle |
Regiões suportadas | FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz China 920-925MHz Others for customization(865-868MHz, 902-928MHz) |
Sensitividade | < -88 dBm |
Etiqueta RSSI | Supported |
Detector de Antena | Supported |
Monitor de Temp. Ambiente | Supported |
Modo de Trabalho | Single/DRM |
Interface de Comunicação | |
Conector | 12 PIN FPC Connector |
Comunicação Host | UART 3.3V TTL Level Baud Rate: 115200bps |
Fonte de Energia | |
Voltagem | DC 3.5-5.25V |
Consumo de Energia em Modo de Saída RF | 5.3W@30dBm |
Consumo de Energia em Modo Standby | 0.15W |
Consumo de Energia em Modo Desligado | 1μW |
Ambiente do Usuário | |
Temperatura de Operação | -25℃ to 65℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40℃ to 85℃ |
Umidade | 10% - 95% |
Desempenho de Leitura | |
Taxa de Leitura | 900+ tags/s |
Alcance da Leitura | Até 10m (with 4dBic antenna) |
Documents & Manuals | ||
2023-04-28 |